<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Промежуточные результаты блога + итоги конкурса №1	</title>
	<atom:link href="https://kanapiya.kz/promezhutochnye-rezultaty-bloga-itog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kanapiya.kz/promezhutochnye-rezultaty-bloga-itog/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2016 18:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Kanapiya		</title>
		<link>https://kanapiya.kz/promezhutochnye-rezultaty-bloga-itog/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kanapiya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 18:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.500tenge.ru/?p=4934#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://kanapiya.kz/promezhutochnye-rezultaty-bloga-itog/#comment-119&quot;&gt;olgalaura&lt;/a&gt;.

Спасибо за ваш добрый комментарий, не много подумав решил увеличить до трех месяцев, этого времени вполне достаточно. Изначально хотел писать посты со статистикой по причине того что мозг любит цифры и графики, и это полезно для продуктивности, наглядно видишь что и как на блоге.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://kanapiya.kz/promezhutochnye-rezultaty-bloga-itog/#comment-119">olgalaura</a>.</p>
<p>Спасибо за ваш добрый комментарий, не много подумав решил увеличить до трех месяцев, этого времени вполне достаточно. Изначально хотел писать посты со статистикой по причине того что мозг любит цифры и графики, и это полезно для продуктивности, наглядно видишь что и как на блоге.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Kanapiya		</title>
		<link>https://kanapiya.kz/promezhutochnye-rezultaty-bloga-itog/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kanapiya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 18:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.500tenge.ru/?p=4934#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://kanapiya.kz/promezhutochnye-rezultaty-bloga-itog/#comment-116&quot;&gt;Денис&lt;/a&gt;.

И как вы анализируете статистику вашего сайта тогда? Можете дать ссылку впервые слышу такое. Может вы тогда аналитику гугла используете?

Просто не могу поверить что наличие метрики от яндекс может негативно влиять на позиции в самом яндексе, как то типа вот мой продукт используй его, а я тебе за это позиции урежу.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://kanapiya.kz/promezhutochnye-rezultaty-bloga-itog/#comment-116">Денис</a>.</p>
<p>И как вы анализируете статистику вашего сайта тогда? Можете дать ссылку впервые слышу такое. Может вы тогда аналитику гугла используете?</p>
<p>Просто не могу поверить что наличие метрики от яндекс может негативно влиять на позиции в самом яндексе, как то типа вот мой продукт используй его, а я тебе за это позиции урежу.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: olgalaura		</title>
		<link>https://kanapiya.kz/promezhutochnye-rezultaty-bloga-itog/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[olgalaura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 11:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.500tenge.ru/?p=4934#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Мне всегда интересно читать отчеты! Люблю разную статистику, очень наглядно получается. Только, на мой взгляд, каждый месяц подводить итоги многовато, достаточно - раз в полгода. Ведь за месяц не так много может измениться. И самое главное, для роста показателей блога, это время, которого всегда не хватает. Удачи вам в развитии вашего блога!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мне всегда интересно читать отчеты! Люблю разную статистику, очень наглядно получается. Только, на мой взгляд, каждый месяц подводить итоги многовато, достаточно &#8212; раз в полгода. Ведь за месяц не так много может измениться. И самое главное, для роста показателей блога, это время, которого всегда не хватает. Удачи вам в развитии вашего блога!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Денис		</title>
		<link>https://kanapiya.kz/promezhutochnye-rezultaty-bloga-itog/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 04:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.500tenge.ru/?p=4934#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[У меня метрика не стоит. Раньше стояла. После смены шаблона не поставил. И как то все никак не поставлю. Читал в интернет, что в отдельных случаях метрика негативно влияет на позиции в поисковике.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У меня метрика не стоит. Раньше стояла. После смены шаблона не поставил. И как то все никак не поставлю. Читал в интернет, что в отдельных случаях метрика негативно влияет на позиции в поисковике.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Минифицировано с помощью Disk
Кэширование запросов БД 1/74 за 0.075 секунд с использованием Disk

Served from: kanapiya.kz @ 2025-11-25 17:37:06 by W3 Total Cache
-->